DRAW PATTERNS / 7 × 7
7回周期法
本数字だけを7回ずつ区切り、直近7周期の出現の偏りを見ます。
木曜日の本数字分布
第2055〜2152回のうち木曜日の49回。7行ごとに区切り、●は本数字の出現、◆は4回以上続いた階段スライドを示します。
| 周期 / 回号・日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 第2055回 · 2025-11-27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 第2057回 · 2025-12-04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 第2059回 · 2025-12-11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 第2061回 · 2025-12-18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 第2063回 · 2025-12-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 第2066回 · 2026-01-08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 第2068回 · 2026-01-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 第2070回 · 2026-01-22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 第2072回 · 2026-01-29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 第2074回 · 2026-02-05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 第2076回 · 2026-02-12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 第2078回 · 2026-02-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 第2080回 · 2026-02-26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 第2082回 · 2026-03-05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 第2084回 · 2026-03-12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 第2086回 · 2026-03-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 第2088回 · 2026-03-26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 第2090回 · 2026-04-02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 第2092回 · 2026-04-09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 第2094回 · 2026-04-16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 第2096回 · 2026-04-23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 / 第2098回 · 2026-04-30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 / 第2100回 · 2026-05-07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 / 第2102回 · 2026-05-14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 / 第2104回 · 2026-05-21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 / 第2106回 · 2026-05-28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 / 第2108回 · 2026-06-04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 / 第2110回 · 2026-06-11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 / 第2112回 · 2026-06-18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 / 第2114回 · 2026-06-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 / 第2116回 · 2026-07-02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 / 第2118回 · 2026-07-09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 / 第2120回 · 2026-07-16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 / 第2122回 · 2026-07-23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 / 第2124回 · 2026-07-30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 / 第2126回 · 2026-08-06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 / 第2128回 · 2026-08-13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 / 第2130回 · 2026-08-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 / 第2132回 · 2026-08-27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 / 第2134回 · 2026-09-03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 / 第2136回 · 2026-09-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 / 第2138回 · 2026-09-17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 / 第2140回 · 2026-09-24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 / 第2142回 · 2026-10-01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 / 第2144回 · 2026-10-08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 / 第2146回 · 2026-10-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 / 第2148回 · 2026-10-22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 / 第2150回 · 2026-10-29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 / 第2152回 · 2026-11-05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1周期の回数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 第2周期の回数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 第3周期の回数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第4周期の回数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 第5周期の回数 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第6周期の回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 第7周期の回数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 49回の合計 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 12 | 9 | 9 | 11 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 |
均等な抽せんを基準にすると、各数字の49回での期待出現回数は294 ÷ 43 ≈ 6.84回です。
STAIRCASE SLIDE
階段スライド
隣り合う抽せん回で、同じ向きに1ずつ動いた並びです。月曜・木曜では、同じ曜日の前回と比べます。この欄では1と43をつなぎません。
表の49回には、4回以上続いた並びはありません。
2回 → 3回の参考候補
現在、条件を満たす候補はありません。
3回 → 4回の参考候補
現在、条件を満たす候補はありません。
階段が続いた割合(2回→3回・3回→4回)
抽せん前に分かっていた階段の次の数字が、本数字に出たかを数えました。同じ回の同じ候補は、検証ごとに1件です。
| 期間 | 2回 → 3回 | 3回 → 4回 |
|---|---|---|
| 直近49回 | 9 / 69件(13.0%) | 0 / 9件(0.0%) |
| 直近250回 | 62 / 402件(15.4%) | 6 / 58件(10.3%) |
| 全履歴 | 296 / 2128件(13.9%) | 36 / 283件(12.7%) |
候補1個が本数字に入る理論上の基準は6/43(約13.95%)です。候補数が少ない期間は割合が大きく動きます。
階段の候補は手動予想の参考欄です。
今回の傾向
月曜・木曜の分析では、同じ曜日の前回と比較します。全回では直前の抽せんと比較します。
- スライド数字 実測 69(23.5%)/ 基準 77.16(26.2%) · 観察のみ
- 前回と同じ数字 実測 42(14.3%)/ 基準 41.02(14.0%) · 観察のみ
- 連番を含む回 実測 32(65.3%)/ 基準 26.81(54.7%) · 観察のみ
スライドは1と43をつなぎ、重複した候補は一度だけ数えます。連番は同じ回に差が1の組があるかを数えます。基準よりおおむね2標準偏差以上多いときに候補へ反映する試作ルールです。
木曜日の参考候補5口
直近49回と直近7回の出現、上の傾向、口どうしの数字の重なりを考慮した試作です。
- 06
- 08
- 14
- 18
- 19
- 21
- 02
- 06
- 11
- 20
- 21
- 36
- 05
- 08
- 18
- 28
- 35
- 37
- 06
- 14
- 19
- 20
- 38
- 40
- 02
- 11
- 16
- 36
- 41
- 43
参考候補は閲覧時に計算します。サイトの公開予想・公開実績には含まれません。
BACKTEST / 20 & 50
木曜日の成績を比較
各回の直前までの履歴から、両方式で5口ずつ作って照合しました。月曜・木曜の比較では両方式とも同じ曜日の履歴を使用。5等以上を当せんとして集計しています。
| 期間・方式 | 1口以上当たった回 | 当たった口 | 平均一致数 | 等級別の内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 20回 · 7回周期法 | 0/20回(0.0%) | 0/100口(0.0%) | 0.83個 | 当せんなし |
| 20回 · 現行方式 | 1/20回(5.0%) | 1/100口(1.0%) | 0.78個 | 5等 1口 |
| 50回 · 7回周期法 | 3/50回(6.0%) | 4/250口(1.6%) | 0.83個 | 5等 4口 |
| 50回 · 現行方式 | 6/50回(12.0%) | 8/250口(3.2%) | 0.86個 | 4等 1口・5等 7口 |
直近20回は第2114〜2152回。直近50回は第2053〜2152回。 抽せん前に公開した実績とは別の、過去データによる検証です。