DRAW PATTERNS / 7 × 7
7回周期法
本数字だけを7回ずつ区切り、直近7周期の出現の偏りを見ます。
全回の本数字分布
第2104〜2152回のうち全回の49回。7行ごとに区切り、●は本数字の出現、◆は4回以上続いた階段スライドを示します。
| 周期 / 回号・日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 第2104回 · 2026-05-21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 第2105回 · 2026-05-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 第2106回 · 2026-05-28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 第2107回 · 2026-06-01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 第2108回 · 2026-06-04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 第2109回 · 2026-06-08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 第2110回 · 2026-06-11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 第2111回 · 2026-06-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 第2112回 · 2026-06-18 | ● | ● | ● | ● | ◆ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 第2113回 · 2026-06-22 | ● | ● | ◆ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 第2114回 · 2026-06-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 第2115回 · 2026-06-29 | ● | ● | ● | ◆ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 第2116回 · 2026-07-02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 / 第2117回 · 2026-07-06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 第2118回 · 2026-07-09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 第2119回 · 2026-07-13 | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 第2120回 · 2026-07-16 | ● | ● | ● | ● | ◆ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 第2121回 · 2026-07-20 | ● | ● | ● | ◆ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 第2122回 · 2026-07-23 | ● | ● | ◆ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 第2123回 · 2026-07-27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 第2124回 · 2026-07-30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 / 第2125回 · 2026-08-03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 / 第2126回 · 2026-08-06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 / 第2127回 · 2026-08-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 / 第2128回 · 2026-08-13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 / 第2129回 · 2026-08-17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 / 第2130回 · 2026-08-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 / 第2131回 · 2026-08-24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 / 第2132回 · 2026-08-27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 / 第2133回 · 2026-08-31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 / 第2134回 · 2026-09-03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 / 第2135回 · 2026-09-07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 / 第2136回 · 2026-09-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 / 第2137回 · 2026-09-14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 / 第2138回 · 2026-09-17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 / 第2139回 · 2026-09-21 | ● | ● | ● | ◆ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 / 第2140回 · 2026-09-24 | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 / 第2141回 · 2026-09-28 | ● | ● | ● | ◆ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 / 第2142回 · 2026-10-01 | ● | ● | ● | ● | ◆ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 / 第2143回 · 2026-10-05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 / 第2144回 · 2026-10-08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 / 第2145回 · 2026-10-12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 / 第2146回 · 2026-10-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 / 第2147回 · 2026-10-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 / 第2148回 · 2026-10-22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 / 第2149回 · 2026-10-26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 / 第2150回 · 2026-10-29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 / 第2151回 · 2026-11-02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 / 第2152回 · 2026-11-05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1周期の回数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 第2周期の回数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 第3周期の回数 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 第4周期の回数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 第5周期の回数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 第6周期の回数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 第7周期の回数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 49回の合計 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10 |
均等な抽せんを基準にすると、各数字の49回での期待出現回数は294 ÷ 43 ≈ 6.84回です。
STAIRCASE SLIDE
階段スライド
隣り合う抽せん回で、同じ向きに1ずつ動いた並びです。月曜・木曜では、同じ曜日の前回と比べます。この欄では1と43をつなぎません。
- 第2139〜2142回 · 34 → 33 → 32 → 31
- 第2119〜2122回 · 15 → 16 → 17 → 18
- 第2112〜2115回 · 31 → 32 → 33 → 34
2回 → 3回の参考候補
- 07
- 13
3回 → 4回の参考候補
現在、条件を満たす候補はありません。
階段が続いた割合(2回→3回・3回→4回)
抽せん前に分かっていた階段の次の数字が、本数字に出たかを数えました。同じ回の同じ候補は、検証ごとに1件です。
| 期間 | 2回 → 3回 | 3回 → 4回 |
|---|---|---|
| 直近49回 | 12 / 72件(16.7%) | 3 / 12件(25.0%) |
| 直近250回 | 69 / 416件(16.6%) | 10 / 68件(14.7%) |
| 全履歴 | 497 / 3422件(14.5%) | 70 / 482件(14.5%) |
候補1個が本数字に入る理論上の基準は6/43(約13.95%)です。候補数が少ない期間は割合が大きく動きます。
階段の候補は手動予想の参考欄です。
今回の傾向
月曜・木曜の分析では、同じ曜日の前回と比較します。全回では直前の抽せんと比較します。
- スライド数字 実測 72(24.5%)/ 基準 76.33(26.0%) · 観察のみ
- 前回と同じ数字 実測 23(7.8%)/ 基準 41.02(14.0%) · 観察のみ
- 連番を含む回 実測 28(57.1%)/ 基準 26.81(54.7%) · 観察のみ
スライドは1と43をつなぎ、重複した候補は一度だけ数えます。連番は同じ回に差が1の組があるかを数えます。基準よりおおむね2標準偏差以上多いときに候補へ反映する試作ルールです。
全回の参考候補5口
直近49回と直近7回の出現、上の傾向、口どうしの数字の重なりを考慮した試作です。
1口目
- 02
- 06
- 11
- 35
- 36
- 37
2口目
- 01
- 08
- 11
- 14
- 15
- 20
3口目
- 16
- 19
- 37
- 40
- 41
- 43
4口目
- 02
- 04
- 06
- 07
- 09
- 36
5口目
- 05
- 18
- 27
- 28
- 35
- 38
参考候補は閲覧時に計算します。サイトの公開予想・公開実績には含まれません。
BACKTEST / 20 & 50
全回の成績を比較
各回の直前までの履歴から、両方式で5口ずつ作って照合しました。月曜・木曜の比較では両方式とも同じ曜日の履歴を使用。5等以上を当せんとして集計しています。
| 期間・方式 | 1口以上当たった回 | 当たった口 | 平均一致数 | 等級別の内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 20回 · 7回周期法 | 3/20回(15.0%) | 3/100口(3.0%) | 0.70個 | 5等 3口 |
| 20回 · 現行方式 | 2/20回(10.0%) | 2/100口(2.0%) | 0.84個 | 5等 2口 |
| 50回 · 7回周期法 | 6/50回(12.0%) | 8/250口(3.2%) | 0.81個 | 4等 1口・5等 7口 |
| 50回 · 現行方式 | 5/50回(10.0%) | 5/250口(2.0%) | 0.87個 | 5等 5口 |
直近20回は第2133〜2152回。直近50回は第2103〜2152回。 抽せん前に公開した実績とは別の、過去データによる検証です。