Myanmar の放送局 | 参照: ASIAWAVES / UADX | |
※現在聞こえていない局もリストアップしております。 | 2010/05/01 |
バンド | 周波数 | 放送局 | 放送時間 | 言語 | Note |
MW | 576 | Myanmar Radio National Service | - 0100 | Burmese | Yangon |
594 | Myanmar Radio | - 0100 | Burmese | Nya Pyi Daw | |
729 | Myanmar Radio | - 0100 | Burmese | ??? | |
4000 | 4725 | Myanmar Radio Minorities Service | Burmese | inactive | |
5000 | 5770 | Myanmar Defence Forces BS | 1530 - 1830 2030 - 0130 |
Burmese | Taungyi |
5915 | Myanmar Radio Minorities Service | 1630 - 0130 | Burmese | ||
5985 | Myanmar Radio National Service | 1830 - 0130 | Burmese | ||
6000 | 6035 | Myanmar Radio Minorities Service | 0900 - 2300 | Burmese | // 5915 |
7000 | 7186 | Myanmar Radio National Service | 2030 - 2300 | Burmese | |
7200 | Myanmar Radio National Service | 0000 - 2400 | Burmese | ||
9000 | 9730 | Myanmar Radio National Service | 1200 -1900 | Burmese | |
Myanmar Radio National Service | 2300 - 1900 | Burmese | |||
※Myanmarの放送に関してはまだ知られていないことが多くあります。 |
|||||
■2012年02月分の情報まとめ 1130-1630 9731kHz Burmese 1630-1900 9731kHz Burmese(上記とは別送信) 1030-1130 9590kHz La 1130-1230 9590kHz Po 1430-1530 9590kHz Geba 1530-1630 9590kHz Kokang 1630-1730 9590kHz Karen 1730-1830 9590kHz Shan 1930-2030 7345kHz Kayah 2030-2130 7345kHz Gekho 2130-2230 7345kHz Mon 0830-0930 7110kHz Chin 0930-1030 7110kHz Kachin 1930-2330 7110kHz Burmese 0800-1430 5915kHz Burmese/Minority 1900-0010 5915kHz Burmese/Minority 0800-1030 5985kHz Burmese/English 1830-0030 5986kHz Burmese/English(上記とは別送信) 0930-1330 5770kHz Burmese/Minority 1730-1830 5770kHz Burmese/Minority 2030-0030 5770kHz Burmese/Minority |