7100-7200kHz 受信メモ帳 |
2010/05/01 | |
※CNR1、Russia などのスプリアスも良く出てくるので注意。 |
周波数 | 放送局 | 時間 (JST) | 言語 | 備考 | ||||||
7090 | R. Ethiopia | Amhalic | 7110kHzから移動 or 別送信機(Jamming待機用かも) | |||||||
VO Broad Masses | 2010/04/20 | |||||||||
7105 | Sound of Hope | *0700-0800* | Chinese | 中国からのジャミング(火龍)を受けます | ||||||
R. Madagasikara | *1400-2400* | Malagasy | //6135kHz (0000前後//5010kHz) | |||||||
7110 | R. Ethiopia | *2100-2200* *0000-0600* |
Amharic | National Service | ||||||
7120 | Radio Chad | 0000-0600* | French etc.. | ex:4905kHz 通常は 6165kHz | ||||||
(Voice of Korea) | スプリアス (3560 * 2) | |||||||||
VO Broad Masses | irr. | *** | //7175kHz | |||||||
7125 | Radio Conakry | *1455-0900* Sun. *1655- |
French/English | Radiodiffusion Nationale du Guinee 夜〜早朝の他、季節によっては夕方入感します |
||||||
(CNR 1) | (*0455-0230*) | Chinese | スプリアス (7215×2−7305=7125) ※A10:朝注意 | |||||||
7130 | RTM Sarawak FM | *1800-0100* | Malay | 2009/08/23 より確認出来ない //5030kHz | ||||||
(CRI) | -2357* | スプリアス ※A10 | ||||||||
7140 | Radio Sahka, Russia | 0400-2400 | Russian | Radio Rossii | ||||||
VO Broad Masses | irr. | //7175kHz | ||||||||
7145 | Lao National Radio | 2030-2100 2100-2130 2130-2200 2200-2230 2230-2300 |
Thai Vietnam Khmer French English |
|||||||
Radio Hargeysa | *0000-0400* | Somali | "Halkini waa Hargeysoo heerarka dhaadheer." | |||||||
7150 | -2300* | スプリアス ※A10 | ||||||||
7165 | R. Ethiopia | +2200-0330 | 参照 | External Service | ||||||
VO Broad Masses | irr. | ※7175kHz から動いてくる | ||||||||
7170 | スプリアス ※A10 | |||||||||
7175 | VO Broad Masses 2 | *2200-0500* | Arabic Amharic Oromo |
※周波数動くときがある → 7165 ※7210kHz 第一は Tigrinya/その他の言語 ※一部言語の時、EthiopiaよりJammingを受けます |
||||||
7185 | VO Broad Masses 2 | *2200-0500* | //7175kHz | |||||||
(CNR 2) | -0600- | Chinese | スプリアス ※A10 | |||||||
7186 | Myanmar Radio | *2030-2230* | Burmese | ※一時的なVの可能性もあり。 | ||||||
7190 | Sri Lanka BC | +2000-2130* | Tamil | //11905 | ||||||
7195 | Radio Uganda | -深夜- | 希に出てくる 4976kHzへの切替ミスと思われる | |||||||
7196 | (Voice of Vietnam 1) | *0000-2400* | Vietnamese | 7210kHzのスプリアス | ||||||
7200 | Myanmar Radio | *2030-2230* | Burmese | |||||||
VO Broad Masses | irr | |||||||||
Sudan Radio - Omdurman | +0300-0730* | Arabic | ||||||||
Radio Sahka, Russia | 0400-2400 | Russian | Radio Rossii | |||||||
Voice of Korea | ||||||||||
|
||||||||||